Производител/Модел/Тип | Година на построяване | Мотор | Код на двигателя | Ограничение |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER (бордова) платформа/ шаси 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2013 | 107KW/146K.C. | F30DTE (F1CE3481N) | |
CITROËN JUMPER (бордова) платформа/ шаси 3.0 HDi | 09.2006 - 12.2015 | 116KW/157K.C. | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER (бордова) платформа/ шаси 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177K.C. | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi | 07.2010 - ... | 115KW/157K.C. | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi | 09.2006 - ... | 116KW/157K.C. | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177K.C. | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN JUMPER кутия 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2013 | 107KW/146K.C. | F30DTE (F1CE3481N) | |
CITROËN JUMPER кутия 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2015 | 115KW/156K.C. | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER кутия 3.0 HDi | 09.2006 - 12.2015 | 116KW/157K.C. | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER кутия 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177K.C. | F1CE3481E (F30DT) | |
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110K.C. | F1AE0481C | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110K.C. | F1AE0481C | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 82KW/111K.C. | F1AE3481G | година на производство от 10/2011, година на производство до 11/2016 |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113K.C. | F1AE3481G | година на производство до 11/2016 |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120K.C. | F1AGL4114 | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ... | 88KW/120K.C. | F1AE0481D | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 96KW/131K.C. | F1AE3481D | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140K.C. | F1AGL4113 | година на производство от 06/2019 |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148K.C. | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150K.C. | F1AGL411C | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146K.C. | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160K.C. | F1AGL4112 | година на производство от 06/2019 |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156K.C. | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158K.C. | F1CE0481D | |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177K.C. | F1AGL4111 | година на производство от 06/2016 |
FIAT Ducato Бордова платформа / Шаси (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177K.C. | F1CE3481E | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113K.C. | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120K.C. | F1AGL4114 | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ... | 88KW/120K.C. | F1AE0481D | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 96KW/131K.C. | F1AE3481D | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.2011 - ... | 96KW/131K.C. | F1AE3481D | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140K.C. | F1AGL4113 | година на производство от 06/2019 |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148K.C. | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150K.C. | F1AGL411A | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.2015 - ... | 110KW/150K.C. | F1AGL411A | година на производство от 06/2015 |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146K.C. | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160K.C. | F1AGL4112 | година на производство от 06/2019 |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156K.C. | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158K.C. | F1CE0481D | |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.2006 - ... | 116KW/158K.C. | F1CE3481M | година на производство до 12/2014 |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177K.C. | F1AGL4111 | година на производство от 06/2016 |
FIAT Ducato Ван (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177K.C. | F1CE3481E | |
FIAT DUCATO кутия (244) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110K.C. | F1AE0481C | |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113K.C. | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120K.C. | F1AE0481D | |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - ... | 96KW/131K.C. | F1AGL411M | |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.2011 - ... | 96KW/131K.C. | F1AE3481D | |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140K.C. | F1AGL4113 | година на производство от 06/2019 |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148K.C. | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - ... | 110KW/150K.C. | F1AGL411A | година на производство от 06/2015 |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.2015 - ... | 110KW/150K.C. | F1AGL411A | година на производство от 06/2015 |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146K.C. | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160K.C. | F1AGL4112 | година на производство от 06/2019 |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - ... | 115KW/156K.C. | F1CE0481D | година на производство до 05/2011 |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158K.C. | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.2006 - ... | 116KW/158K.C. | F1CE3481M | година на производство до 12/2014 |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 130KW/177K.C. | F1AGL4111 | година на производство от 06/2019 |
FIAT Ducato Микробус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177K.C. | F1CE3481E | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95K.C. | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002 - 04.2006 | 85KW/116K.C. | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95K.C. | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 85KW/116K.C. | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481A | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 65 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III автобус 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 01.2003 - 05.2006 | 85KW/116K.C. | F1AE0481B | година на производство до 03/2006 |
IVECO DAILY III автобус 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.2004 - 05.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481E | година на производство от 09/2004, година на производство до 03/2006 |
IVECO DAILY III автобус 40 C 17, 50 C 17 | 01.2004 - 05.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | година на производство от 09/2004, година на производство до 03/2006 |
IVECO DAILY III фургон/комби 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002 - 07.2007 | 70KW/95K.C. | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III фургон/комби 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002 - 07.2007 | 85KW/116K.C. | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III фургон/комби 29 L 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III фургон/комби 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002 - 07.2007 | 85KW/116K.C. | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III фургон/комби 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III фургон/комби 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III фургон/комби 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 09.2002 - 07.2007 | 70KW/95K.C. | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III фургон/комби 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481A | |
IVECO DAILY III фургон/комби 40 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146K.C. | 8140.43N | |
IVECO DAILY III фургон/комби 40 C 17, 40 S 17 | 07.1999 - 12.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III фургон/комби 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III фургон/комби 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III фургон/комби 65 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136K.C. | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III фургон/комби 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166K.C. | F1CE0481B | |
IVECO DAILY IV автобус 35S14, 35S14 /P | 05.2006 - 08.2011 | 100KW/136K.C. | F1AE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 29L10 | 05.2006 - 08.2011 | 70KW/95K.C. | F1AE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 29L12 | 05.2006 - 08.2011 | 85KW/116K.C. | F1AE0481G | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 29L14 | 05.2006 - 08.2011 | 100KW/136K.C. | F1AE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C10, 35S10 | 05.2006 - 08.2011 | 70KW/95K.C. | F1AE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 07.2007 - 08.2011 | 78KW/106K.C. | F1AE0481U | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C12, 35S12 | 05.2006 - 08.2011 | 85KW/116K.C. | F1AE0481G | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 07.2007 - 08.2011 | 93KW/126K.C. | F1AE0481V | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C14, 35S14, 35S14 /P | 05.2006 - 08.2011 | 100KW/136K.C. | F1AE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C15 | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35C18, 35S18 | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 35S17 W, 35S17 WD | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 40C10 | 05.2006 - 08.2011 | 70KW/95K.C. | F1AE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 40C11, 40C11 D | 07.2007 - 08.2011 | 78KW/106K.C. | F1AE0481U | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 40C12 | 05.2006 - 08.2011 | 85KW/116K.C. | F1AE0481G | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 40C13, 40C13 /P | 07.2007 - 08.2011 | 93KW/126K.C. | F1AE0481V | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 40C14, 40C14 /P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 40C15 | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 40C17, 40C17 /P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 40C18 | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 45C14, 45C14 /P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 45C15 | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 45C17, 45C17 /P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 50C14, 50C14 /P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 50C15 | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 50C17, 50C17 /P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 50C18 | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 55S17 W, 55S17 WD | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 55S18W | 06.2006 - 08.2011 | 130KW/177K.C. | F1CE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 60C14, 60C14 /P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 60C17, 60C17 /P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 60C18 | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 65C14, 65C14 /P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 65C17, 65C17 /P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 65C18 | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 70C14, 70C14 /P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 70C15 | 07.2008 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO Daily IV Бордова платформа / Шаси 70C17, 70C17 /P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 29L10 V | 05.2006 - 08.2011 | 70KW/95K.C. | F1AE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 29L12 V, 29L12 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 85KW/116K.C. | F1AE0481G | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 100KW/136K.C. | F1AE0481H | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35C10, 35S10 | 05.2006 - 08.2011 | 70KW/95K.C. | F1AE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35C11 V, 35S11 V | 07.2007 - 08.2011 | 78KW/106K.C. | F1AE0481U | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 85KW/116K.C. | F1AE0481G | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 93KW/126K.C. | F1AE0481V | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35C15 V, 35C15 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 05.2006 - 08.2011 | 100KW/136K.C. | F1AE0481H | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 40C10 V | 05.2006 - 08.2011 | 70KW/95K.C. | F1AE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 40C11 V | 07.2007 - 08.2011 | 78KW/106K.C. | F1AE0481U | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 40C12 V, 40C14 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 85KW/116K.C. | F1AE0481G | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 40C13 V, 40C13 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 93KW/126K.C. | F1AE0481V | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 40C14 V, 40C14 V/P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 40C15 V, 40C15 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 40C17 V, 40C17 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 40C18 V, 40C18 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 45C15 V | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 45C17 V, 45C17 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 45C18 | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 50C14 V, 50C14 V/P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 50C15 V, 50C15 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 50C17 V, 50C17 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 50C18 V, 50C18 V/P | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 60C15 V | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 60C17 V, 60C17 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 60C18 | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 65C14 V, 65C14 V/P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 65C15 | 05.2006 - 08.2011 | 107KW/146K.C. | F1CE0481F | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 65C17 V, 65C17 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 65C18 | 05.2006 - 08.2011 | 130KW/176K.C. | F1CE0481H | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 70C14 V, 70C14 V/P | 09.2009 - 08.2011 | 103KW/140K.C. | F1CE3481L | |
IVECO DAILY IV фургон/комби 70C17V, 70C17 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY V (бордова) платформа/ шаси 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09.2011 - 02.2014 | 78KW/106K.C. | F1AE3481A | |
IVECO DAILY V (бордова) платформа/ шаси 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 09.2011 - 02.2014 | 107KW/146K.C. | F1AE3481C | |
IVECO DAILY V (бордова) платформа/ шаси 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 09.2011 - 02.2014 | 93KW/126K.C. | F1AE3481B | |
IVECO DAILY V (бордова) платформа/ шаси 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 09.2011 - 02.2014 | 107KW/146K.C. | F1CE3481B | |
IVECO DAILY V (бордова) платформа/ шаси 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09.2011 - 02.2014 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY V (бордова) платформа/ шаси 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 09.2011 - 02.2014 | 150KW/205K.C. | F1CE3481D | |
IVECO DAILY V (бордова) платформа/ шаси 55S17W 4x4 | 09.2011 - 02.2014 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY V фургон/комби 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09.2011 - 02.2014 | 107KW/146K.C. | F1AE3481C | |
IVECO DAILY V фургон/комби 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 09.2011 - 02.2014 | 78KW/106K.C. | F1AE3481A | |
IVECO DAILY V фургон/комби 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 09.2011 - 02.2014 | 93KW/126K.C. | F1AE3481B | |
IVECO DAILY V фургон/комби 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 09.2011 - 02.2014 | 107KW/146K.C. | F1CE3481B | |
IVECO DAILY V фургон/комби 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09.2011 - 02.2014 | 125KW/170K.C. | F1CE3481C | |
IVECO DAILY V фургон/комби 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 09.2011 - 02.2014 | 150KW/204K.C. | F1CE3481D | |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014 - 07.2021 | 78KW/106K.C. | F1AFL411A | година на производство от 05/2014 |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 33S12, 35S12, 35C12 | 04.2016 - ... | 85KW/116K.C. | F1AGL411X | година на производство от 07/2016 |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014 - ... | 93KW/126K.C. | F1AFL411B | година на производство от 05/2014 |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 33S14, 35S14, 35C14 | 04.2016 - ... | 100KW/136K.C. | F1AGL411D | година на производство от 07/2016 |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 33S15, 35S15, 35C15 | 03.2014 - ... | 107KW/146K.C. | F1AFL411C | година на производство от 05/2014 |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 04.2016 - ... | 115KW/156K.C. | F1AGL411G | година на производство от 07/2016 |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 03.2014 - ... | 107KW/146K.C. | F1CFL411E | година на производство от 05/2014 |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 04.2016 - ... | 110KW/150K.C. | F1CFL411V | година на производство от 07/2016, година на производство до 12/2019 |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 03.2014 - ... | 125KW/170K.C. | F1CFL411H | |
IVECO DAILY VI (бордова) платформа/ шаси 35S17, 55S17 4x4 | 03.2014 - ... | 125KW/170K.C. | F1CFL411F | |
