Производител/Модел/Тип | Година на построяване | Мотор | Код на двигателя | Ограничение |
---|---|---|---|---|
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | CZVF | за PR-номер 1ZK |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 12.2014 | 150KW/204K.C. | CLAA | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211K.C. | CZVC | за PR-номер 1ZK |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218K.C. | CZVA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 06.2016 | 180KW/245K.C. | CKVC | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 200KW/272K.C. | CRTD | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 12.2014 | 230KW/313K.C. | CGQB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1LL, 1ZK |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 09.2018 | 235KW/320K.C. | CVUA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 01.2012 - 12.2014 | 228KW/310K.C. | CGWD | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333K.C. | CREC | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI | 09.2014 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | CYGA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 01.2012 - 09.2018 | 100KW/136K.C. | DDCA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1LL, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 110KW/150K.C. | DDCB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 120KW/163K.C. | CGLD | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 130KW/177K.C. | CGLC | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 11.2013 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | CNHA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | 04.2015 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | CNHA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 06.2011 - 09.2018 | 132KW/180K.C. | CDNB | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 09.2014 - 09.2018 | 185KW/252K.C. | CYPA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 183KW/249K.C. | CYPB | за PR-номер 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 185KW/252K.C. | CYPA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 05.2011 - 04.2015 | 150KW/204K.C. | CHVA | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 05.2011 - 04.2015 | 150KW/204K.C. | CHVA | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 162KW/220K.C. | CVPA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 05.2011 - 09.2018 | 150KW/204K.C. | CLAB | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211K.C. | CTCB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218K.C. | CZVB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 09.2018 | 150KW/204K.C. | CLAA | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218K.C. | CZVA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 09.2018 | 180KW/245K.C. | CKVC | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 200KW/272K.C. | CRTD | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 09.2018 | 230KW/313K.C. | CGQB | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 235KW/320K.C. | CVUA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 240KW/326K.C. | CVUB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 05.2012 | 220KW/300K.C. | CGWB | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 09.2018 | 228KW/310K.C. | CGWD | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333K.C. | CREC | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 02.2012 - 09.2018 | 309KW/420K.C. | CEUC | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 10.2014 - 09.2018 | 331KW/450K.C. | CTGE | за PR-номер 1LF |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI | 09.2014 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | CYGA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 01.2012 - 09.2018 | 100KW/136K.C. | DDCA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1LL, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 110KW/150K.C. | DDCB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.2011 - 09.2018 | 120KW/163K.C. | CGLD | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.2011 - 09.2018 | 130KW/177K.C. | CGLC | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 11.2013 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | CNHA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro | 04.2015 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | CNHA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 05.2011 - 09.2018 | 132KW/180K.C. | CDNB | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 03.2011 - 05.2013 | 155KW/211K.C. | CAEB | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 09.2014 - 09.2018 | 185KW/252K.C. | CYPA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI Hybrid | 11.2011 - 04.2015 | 180KW/245K.C. | CHJA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1LL, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 183KW/249K.C. | CYPB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1LL, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 - 09.2018 | 185KW/252K.C. | CYPA | година на производство от 11/2014, за PR-номер 1LF, 1LG, 1LL, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 11.2010 - 04.2015 | 150KW/204K.C. | CHVA | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 11.2010 - 04.2015 | 150KW/204K.C. | CHVA | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 162KW/220K.C. | CVPA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 11.2010 - 09.2018 | 150KW/204K.C. | CLAB | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211K.C. | CTCB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 09.2014 - 09.2018 | 160KW/218K.C. | CZVB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 03.2011 - 09.2018 | 150KW/204K.C. | CLAA | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 155KW/211K.C. | CZVC | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 03.2011 - 09.2018 | 180KW/245K.C. | CKVC | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 200KW/272K.C. | CRTD | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 09.2018 | 230KW/313K.C. | CGQB | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 235KW/320K.C. | CVUA | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 240KW/326K.C. | CVUB | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 11.2010 - 05.2012 | 220KW/300K.C. | CGWB | за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 03.2011 - 09.2018 | 228KW/310K.C. | CGXB | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 09.2014 - 09.2018 | 245KW/333K.C. | CREC | за PR-номер 1LF, 1LG, 1ZK |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 02.2012 - 09.2018 | 309KW/420K.C. | CEUC | година на производство до 04/2015, за PR-номер 1LF, 1LL |
AUDI A6 Седан (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 10.2014 - 09.2018 | 331KW/450K.C. | CTGE | за PR-номер 1LF |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | 04.2015 - 05.2018 | 140KW/190K.C. | CYGA | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 09.2014 - 05.2018 | 185KW/252K.C. | CYPA | за PR-номер 1LF, 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 05.2018 | 183KW/249K.C. | CYPB | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - 05.2018 | 185KW/252K.C. | CYPA | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 02.2011 - 03.2015 | 150KW/204K.C. | CHVA | за PR-номер 1LL |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 10.2010 - 03.2015 | 150KW/204K.C. | CNYA | за PR-номер 1LL |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 09.2014 - 05.2018 | 162KW/220K.C. | CVPA | за PR-номер 1LF, 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 11.2015 - 05.2018 | 140KW/190K.C. | CZVE | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 11.2010 - 03.2015 | 150KW/204K.C. | CLAB | за PR-номер 1LL |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 11.2015 - 05.2018 | 155KW/211K.C. | CZVC | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 07.2014 - 05.2018 | 160KW/218K.C. | CZVB | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 05.2018 | 140KW/190K.C. | CZVE | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 12.2010 - 03.2015 | 150KW/204K.C. | CLAA | за PR-номер 1LL |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 07.2014 - 05.2018 | 155KW/211K.C. | CTCB | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 07.2014 - 05.2018 | 160KW/218K.C. | CZVA | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 05.2013 - 06.2017 | 176KW/239K.C. | CPNB | година на производство до 03/2015, за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 10.2010 - 06.2016 | 180KW/245K.C. | CKVC | за PR-номер 1LL |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 05.2014 - 05.2018 | 200KW/272K.C. | CRTD | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 03.2015 | 230KW/313K.C. | CGQB | за PR-номер 1LL |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 05.2014 - 05.2018 | 235KW/320K.C. | CVUA | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 09.2014 - 05.2018 | 240KW/326K.C. | CVUB | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 10.2010 - 05.2012 | 220KW/300K.C. | CHMA | за PR-номер 1LL |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 01.2011 - 03.2015 | 228KW/310K.C. | CGXB | година на производство от 11/2011, за PR-номер 1LL |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 05.2014 - 05.2018 | 245KW/333K.C. | CREC | за PR-номер 1ZK |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 02.2012 - 03.2015 | 309KW/420K.C. | CEUC | за PR-номер 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid | 02.2012 - 11.2015 | 180KW/245K.C. | CHJA | за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 01.2018 | 185KW/252K.C. | CYPA | за PR-номер 1LJ |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI | 09.2011 - 09.2013 | 150KW/204K.C. | CLAB | за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 08.2010 - 11.2015 | 155KW/211K.C. | CTBB | за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 11.2012 - 06.2016 | 176KW/239K.C. | CPNA | година на производство от 01/2014, година на производство до 05/2015, 07/2015, за PR-номер 1LJ, 1LL, 1LP |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 07.2010 - 01.2018 | 184KW/250K.C. | CDTC | за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 10.2013 - 01.2018 | 190KW/258K.C. | CTBA | за PR-номер 1LJ, 1LL, 1LP |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 01.2018 | 193KW/262K.C. | CTBD | за PR-номер 1LJ |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 07.2010 - 04.2014 | 213KW/290K.C. | CGXA | за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 01.2018 | 228KW/310K.C. | CGWD | за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 06.2010 - 01.2018 | 245KW/333K.C. | CTDA | година на производство до 04/2014, за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro | 03.2012 - 12.2014 | 309KW/420K.C. | CEUA | година на производство до 12/2013, за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro | 10.2013 - 12.2015 | 320KW/435K.C. | CTGA | за PR-номер 1LJ, 1LL, 1LP |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro | 11.2009 - 12.2012 | 273KW/371K.C. | CDRA | година на производство от 07/2010, година на производство до 06/2012, за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro | 11.2009 - 04.2014 | 258KW/351K.C. | CDSB | година на производство от 07/2010, година на производство до 06/2010, за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro | 10.2013 - 01.2018 | 283KW/385K.C. | CTEC | за PR-номер 1LJ, 1LL, 1LP |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro | 01.2011 - 01.2018 | 368KW/500K.C. | CTNA | за PR-номер 1LJ, 1LL |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus quattro | 11.2015 - 01.2018 | 445KW/605K.C. | DDTA | за PR-номер 1LJ |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro | 04.2012 - 01.2018 | 382KW/520K.C. | CGTA | за PR-номер 1LJ, 1LL |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | 07.2013 - 02.2017 | 100KW/136K.C. | N47 D20 C | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | 07.2012 - 06.2013 | 120KW/163K.C. | N47 D20 C | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | 04.2011 - 02.2017 | 135KW/184K.C. | N47 D20 C | година на производство от 07/2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i | 07.2013 - 02.2017 | 180KW/245K.C. | N20 B20 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 09.2010 - 02.2017 | 155KW/211K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 08.2009 - 06.2012 | 180KW/245K.C. | N57 D30 A | година на производство до 03/2011 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 07.2012 - 02.2017 | 190KW/258K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 06.2010 - 06.2012 | 180KW/245K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 07.2012 - 02.2017 | 190KW/258K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 03.2010 - 06.2012 | 220KW/299K.C. | N57 D30 B | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 07.2012 - 02.2017 | 230KW/313K.C. | N57 D30 B | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 03.2010 - 06.2012 | 220KW/299K.C. | N57 D30 B | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 07.2012 - 02.2017 | 230KW/313K.C. | N57 D30 B | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i | 01.2009 - 02.2017 | 225KW/306K.C. | N55 B30 A | година на производство от 09/2009 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | 09.2010 - 02.2017 | 225KW/306K.C. | N55 B30 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 08.2009 - 06.2012 | 300KW/408K.C. | N63 B44 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | 07.2012 - 02.2017 | 330KW/449K.C. | N63 B44 B | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 06.2010 - 06.2012 | 300KW/408K.C. | N63 B44 A | |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | 07.2012 - 02.2017 | 330KW/449K.C. | N63 B44 B | |
BMW 5 Touring (F11) 518 d | 07.2014 - 02.2017 | 110KW/150K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d | 07.2014 - 02.2017 | 140KW/190K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive | 07.2014 - 02.2017 | 140KW/190K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2010 - 08.2011 | 150KW/204K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2011 - 02.2017 | 155KW/211K.C. | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d | 09.2011 - 02.2017 | 160KW/218K.C. | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 155KW/211K.C. | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 160KW/218K.C. | N47 D20 D | |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 09.2011 - 02.2017 | 180KW/245K.C. | N20 B20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 11.2009 - 08.2011 | 190KW/258K.C. | N53 B30 A | година на производство от 09/2010 |
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 180KW/245K.C. | N20 B20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 06.2010 - 08.2011 | 180KW/245K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 190KW/258K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d | 09.2011 - 02.2017 | 210KW/286K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03.2011 - 02.2017 | 190KW/258K.C. | N57 D30 A | година на производство от 07/2014 |
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive | 03.2011 - 02.2017 | 210KW/286K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 03.2010 - 05.2013 | 190KW/258K.C. | N52 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 530 i | 07.2011 - 06.2013 | 200KW/272K.C. | N53 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 09.2010 - 08.2011 | 220KW/299K.C. | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d | 09.2011 - 02.2017 | 230KW/313K.C. | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 230KW/313K.C. | N57 D30 B | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 06.2010 - 02.2017 | 225KW/306K.C. | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i | 07.2013 - 02.2017 | 240KW/326K.C. | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 225KW/306K.C. | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive | 07.2013 - 02.2017 | 240KW/326K.C. | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 09.2010 - 06.2013 | 300KW/408K.C. | N63 B44 A | |
BMW 5 Touring (F11) 550 i | 07.2013 - 02.2017 | 330KW/449K.C. | N63 B44 B | |
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | 03.2012 - 02.2017 | 280KW/381K.C. | N57 D30 C | |
BMW 5 Седан (F10) 520 d | 06.2010 - 10.2016 | 120KW/163K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 520 d | 07.2014 - 10.2016 | 140KW/190K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 520 d | 07.2014 - 10.2016 | 151KW/205K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 520 d | 10.2013 - 10.2016 | 155KW/211K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 520 d xDrive | 10.2013 - 10.2016 | 120KW/163K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 520 d xDrive | 07.2014 - 10.2016 | 140KW/190K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 520 d xDrive | 07.2014 - 10.2016 | 151KW/205K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 520 d xDrive | 10.2013 - 10.2016 | 155KW/211K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 525 d | 03.2010 - 08.2011 | 150KW/204K.C. | N57 D30 A | година на производство от 04/2011 |
BMW 5 Седан (F10) 525 d | 09.2011 - 10.2016 | 155KW/211K.C. | N47 D20 D | |
BMW 5 Седан (F10) 525 d | 09.2011 - 10.2016 | 160KW/218K.C. | N47 D20 D | |
BMW 5 Седан (F10) 528 i | 09.2011 - 10.2016 | 180KW/245K.C. | N20 B20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 528 i | 03.2010 - 08.2011 | 190KW/258K.C. | N53 B30 A | |
BMW 5 Седан (F10) 528 i xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 180KW/245K.C. | N20 B20 A | |
BMW 5 Седан (F10) 530 d | 01.2010 - 08.2011 | 180KW/245K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Седан (F10) 530 d | 09.2011 - 10.2016 | 190KW/258K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Седан (F10) 530 d | 09.2010 - 10.2016 | 210KW/286K.C. | N57 D30 A | |
BMW 5 Седан (F10) 530 d xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 190KW/258K.C. | N57 D30 A | година на производство от 07/2014 |
BMW 5 Седан (F10) 530 d xDrive | 03.2011 - 10.2016 | 210KW/286K.C. | N57 D30 A | година на производство от 07/2014 |
BMW 5 Седан (F10) 530 i | 03.2010 - 06.2013 | 190KW/258K.C. | N52 B30 BF | |
BMW 5 Седан (F10) 530 i | 05.2011 - 06.2013 | 200KW/272K.C. | N53 B30 A | |
BMW 5 Седан (F10) 535 d | 09.2010 - 08.2011 | 220KW/299K.C. | N57 D30 B | |
BMW 5 Седан (F10) 535 d | 09.2011 - 10.2016 | 230KW/313K.C. | N57 D30 B | |
