Производител/Модел/Тип | Година на построяване | Мотор | Код на двигателя | Ограничение |
---|---|---|---|---|
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125K.C. | M1FA | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 01.2022 - ... | 110KW/150K.C. | P0FA | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 01.2022 - ... | 110KW/150K.C. | P0FB | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFD | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 74KW/100K.C. | DRFG | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125K.C. | CYFF | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155K.C. | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125K.C. | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 06.2016 | 74KW/100K.C. | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2023 | 92KW/125K.C. | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114KW/155K.C. | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125K.C. | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 01.2022 - ... | 110KW/150K.C. | P0FA | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 77KW/105K.C. | BJFC | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 01.2022 - ... | 110KW/150K.C. | P0FB | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 06.2016 | 74KW/100K.C. | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125K.C. | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155K.C. | CVFF | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85K.C. | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110K.C. | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130K.C. | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125K.C. | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 08.2014 | 100KW/135K.C. | USRA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi | 02.2008 - 08.2014 | 147KW/200K.C. | SAFB | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85K.C. | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110K.C. | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130K.C. | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103KW/140K.C. | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155K.C. | CVRB | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100KW/136K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147KW/200K.C. | SAFB | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85K.C. | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110K.C. | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130K.C. | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125K.C. | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 100KW/136K.C. | USRA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155K.C. | CVRA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100KW/136K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147KW/200K.C. | SAFB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 01.2021 - ... | 118KW/160K.C. | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130K.C. | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 99KW/135K.C. | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 01.2021 - ... | 118KW/160K.C. | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130K.C. | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 10.2021 - ... | 110KW/150K.C. | P0FA | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 10.2021 - ... | 110KW/150K.C. | P0FB | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKHA | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12.2014 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 99KW/135K.C. | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi на всичките колела | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYFD | |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | 81KW/110K.C. | QVFA | |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | SRFA | |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | 96KW/131K.C. | QWFA | |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | UHFA | |
MAN TGE (бордова) платформа/ шаси (UZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - 06.2024 | 75KW/102K.C. | DAUB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE (бордова) платформа/ шаси (UZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 103KW/140K.C. | DAUA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE (бордова) платформа/ шаси (UZ_) 2.0 TDI | 11.2016 - ... | 130KW/177K.C. | DMZB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE (бордова) платформа/ шаси (UZ_) 2.0 TDI AWD | 11.2017 - ... | 103KW/140K.C. | DAUA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE (бордова) платформа/ шаси (UZ_) 2.0 TDI AWD | 11.2017 - ... | 130KW/177K.C. | DMZB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE (бордова) платформа/ шаси (UZ_) 2.0 TDI RWD | 08.2017 - ... | 90KW/122K.C. | DASA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE (бордова) платформа/ шаси (UZ_) 2.0 TDI RWD | 11.2017 - ... | 103KW/140K.C. | DASB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE (бордова) платформа/ шаси (UZ_) 2.0 TDI RWD | 07.2017 - 06.2024 | 130KW/177K.C. | DAWA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02.2017 - 06.2024 | 75KW/102K.C. | DAUB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02.2017 - ... | 103KW/140K.C. | DAUA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) | 02.2017 - ... | 130KW/177K.C. | DMZB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 04.2017 - ... | 103KW/140K.C. | DAUA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | 03.2017 - ... | 130KW/177K.C. | DMZB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 08.2017 - ... | 90KW/122K.C. | DASA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) | 05.2017 - 06.2024 | 130KW/177K.C. | DAWA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) | 10.2017 - ... | 103KW/140K.C. | DASB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE кутия (UY_) eTGE (35V, UXB) | 07.2018 - ... | 100KW/136K.C. | EBHA | |
MAN TGE Микробус (UY_) 2.0 TDI | 02.2017 - 06.2024 | 75KW/102K.C. | DAUB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE Микробус (UY_) 2.0 TDI | 02.2017 - ... | 103KW/140K.C. | DAUA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE Микробус (UY_) 2.0 TDI | 02.2017 - ... | 130KW/177K.C. | DMZB | за PR-номер 1LA |
MAN TGE Микробус (UY_) 2.0 TDI AWD | 02.2017 - ... | 103KW/140K.C. | DAUA | за PR-номер 1LA |
MAN TGE Микробус (UY_) 2.0 TDI AWD | 02.2017 - ... | 130KW/177K.C. | DMZB | за PR-номер 1LA |
VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI | 09.2011 - 07.2019 | 132KW/180K.C. | CNEA | |
VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 09.2011 - 07.2019 | 132KW/180K.C. | CNEA | |
VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2016 | 103KW/140K.C. | CNFB | |
VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion | 09.2011 - 10.2016 | 103KW/140K.C. | CNFB | |
VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 08.2020 | 150KW/204K.C. | DDXB | |
VW Amarok Бордова платформа / Шаси (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | 05.2018 - 05.2022 | 190KW/258K.C. | DDXE | за PR-номер 1LA |
VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | 11.2011 - 05.2022 | 132KW/180K.C. | CNEA | |
VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 11.2011 - 05.2022 | 132KW/180K.C. | CNEA | |
VW Amarok Пикап (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 07.2012 - 05.2022 | 103KW/140K.C. | CNFB | |
