Производител/Модел/Тип | Година на построяване | Мотор | Код на двигателя | Ограничение |
---|---|---|---|---|
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 100KW/136K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 110KW/150K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 100KW/136K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 110KW/150K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 03.2017 - ... | 120KW/163K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d | 03.2017 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 120KW/163K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 07.2017 - ... | 120KW/163K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive | 07.2017 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021 - ... | 150KW/204K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 120KW/163K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 135KW/184K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155KW/211K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 120KW/163K.C. | JA1 | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 135KW/184K.C. | JA1 | |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 155KW/211K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 170KW/231K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d | 03.2017 - 06.2020 | 195KW/265K.C. | B57 D30 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 183KW/249K.C. | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286K.C. | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 183KW/249K.C. | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286K.C. | B57 D30 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 195KW/265K.C. | B57 D30 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020 - ... | 200KW/272K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 11.2020 - ... | 215KW/292K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 200KW/272K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11.2020 - ... | 215KW/292K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 05.2022 - ... | 180KW/245K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2022 - ... | 180KW/245K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 185KW/252K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2022 - ... | 180KW/245K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 185KW/252K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 05.2022 - ... | 180KW/245K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017 - 06.2020 | 185KW/252K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 100KW/136K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 518 d | 07.2018 - 06.2020 | 110KW/150K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 100KW/136K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 110KW/150K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 d | 09.2016 - 06.2023 | 120KW/163K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 d | 09.2016 - 06.2023 | 140KW/190K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 120KW/163K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 11.2019 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 d xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 120KW/163K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 d xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 140KW/190K.C. | B47 D20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03.2021 - ... | 150KW/204K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 120KW/163K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2023 | 125KW/170K.C. | B48 B16 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 i | 07.2017 - ... | 135KW/184K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155KW/211K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 120KW/163K.C. | JA1 | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 135KW/184K.C. | JA1 | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 155KW/211K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 525 d | 07.2017 - 06.2019 | 170KW/231K.C. | B47 D20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 d | 09.2016 - 06.2020 | 195KW/265K.C. | B57 D30 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 183KW/249K.C. | B57 D30 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286K.C. | B57 D30 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 183KW/249K.C. | B57 D30 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286K.C. | B57 D30 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 183KW/249K.C. | B57 D30 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 d xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 195KW/265K.C. | B57 D30 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - 06.2020 | 170KW/231K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 200KW/272K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 07.2020 - ... | 215KW/292K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2019 - 06.2020 | 170KW/231K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 200KW/272K.C. | B48 B20 A | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 215KW/292K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i | 05.2022 - ... | 180KW/245K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 05.2022 - ... | 180KW/245K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 185KW/252K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 05.2022 - ... | 180KW/245K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 185KW/252K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i xDrive | 05.2022 - ... | 180KW/245K.C. | B46 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2023 | 183KW/249K.C. | B48 B20 B | |
BMW 5 Седан (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252K.C. | B46 B20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 07.2018 - 06.2020 | 120KW/163K.C. | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 07.2018 - 06.2020 | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 120KW/163K.C. | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 07.2018 - 06.2020 | 120KW/163K.C. | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 07.2018 - 06.2020 | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 06.2017 - 06.2020 | 195KW/265K.C. | B57 D30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 3.0 | 06.2017 - 06.2020 | 155KW/211K.C. | B57 D30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 3.0 xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 155KW/211K.C. | B57 D30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 155KW/211K.C. | B57 D30 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286K.C. | B57 D30 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 - ... | 210KW/286K.C. | B57 D30 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 06.2017 - 06.2020 | 195KW/265K.C. | B57 D30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 06.2017 - 06.2020 | 183KW/249K.C. | B48 B20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 07.2017 - 06.2020 | 190KW/258K.C. | B48 B20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 190KW/258K.C. | B48 B20 B | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | 07.2019 - ... | 190KW/258K.C. | B58 B30 C | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630d xDrive 3.0 | 06.2017 - 06.2020 | 183KW/249K.C. | B57 D30 A | |
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 07.2016 - 02.2019 | 155KW/211K.C. | B47 D20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 07.2016 - 02.2019 | 170KW/231K.C. | B47 D20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 03.2019 - ... | 195KW/265K.C. | B48 B20 B | |
BMW iX3 (G08) Electric | 09.2020 - ... | 210KW/286K.C. | HA0001N0 | |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 100KW/136K.C. | B47 D20 B | |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 110KW/150K.C. | B47 D20 B | |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i | 12.2017 - ... | 135KW/184K.C. | B48 B20 A | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020 - ... | 120KW/163K.C. | B47 D20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 04.2020 - ... | 140KW/190K.C. | B47 D20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 08.2017 - ... | 183KW/249K.C. | B48 B20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 183KW/249K.C. | B57 D30 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid | 07.2020 - ... | 210KW/286K.C. | B57 D30 B | |
MERCEDES-BENZ A-класа (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | 06.2013 - 05.2018 | 265KW/360K.C. | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ A-класа (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | 07.2015 - 05.2018 | 280KW/381K.C. | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377) | 08.2015 - 12.2021 | 340KW/462K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377) | 01.2017 - 12.2021 | 350KW/476K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382) | 07.2020 - ... | 390KW/530K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT C (190.380) | 03.2017 - 12.2021 | 410KW/557K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT R (190.379) | 11.2016 - 12.2021 | 430KW/585K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378) | 10.2014 - 05.2020 | 375KW/510K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378) | 01.2017 - 05.2020 | 384KW/522K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost (290.658) | 10.2018 - ... | 270KW/367K.C. | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) | 09.2018 - ... | 270KW/367K.C. | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) | 09.2018 - ... | 320KW/435K.C. | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) | 07.2018 - ... | 430KW/585K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) | 07.2018 - 06.2021 | 470KW/639K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.477) | 11.2016 - 05.2020 | 350KW/476K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.482) | 07.2020 - ... | 390KW/530K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480) | 11.2016 - 12.2021 | 410KW/557K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479) | 04.2019 - ... | 430KW/585K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) | 05.2018 - 05.2020 | 384KW/522K.C. | M 178.980 | |
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S205) AMG C 63 (205.286) | 10.2015 - 02.2021 | 350KW/476K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ C-класа T-modell (S205) AMG C 63 S (205.287) | 10.2015 - 02.2021 | 375KW/510K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ C-класа Кабрио (A205) AMG C 63 (205.486) | 10.2016 - 04.2023 | 350KW/476K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ C-класа Кабрио (A205) AMG C 63 S (205.487) | 10.2016 - 04.2023 | 375KW/510K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ C-класа Купе (C205) AMG C 63 (205.386) | 02.2016 - 04.2023 | 350KW/476K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ C-класа Купе (C205) AMG C 63 S (205.387) | 02.2016 - 04.2023 | 375KW/510K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W205) AMG C 63 (205.086) | 10.2014 - 05.2021 | 350KW/476K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ C-класа Седан (W205) AMG C 63 S (205.087) | 10.2014 - 05.2021 | 375KW/510K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 07.2015 - 03.2019 | 280KW/381K.C. | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | 01.2015 - 07.2015 | 265KW/360K.C. | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 07.2015 - 03.2019 | 280KW/381K.C. | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ CLA купе (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 07.2013 - 03.2019 | 265KW/360K.C. | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ E-класа T-modell (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) | 05.2017 - 10.2023 | 420KW/571K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ E-класа T-modell (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | 05.2017 - 10.2023 | 450KW/612K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 01.2017 - 11.2021 | 420KW/571K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ E-класа Седан (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 01.2017 - 10.2023 | 450KW/612K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 07.2012 - 10.2015 | 190KW/258K.C. | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 07.2012 - 10.2015 | 183KW/249K.C. | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) | 08.2013 - 10.2015 | 245KW/333K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 07.2014 - 10.2015 | 300KW/408K.C. | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | 07.2012 - 10.2015 | 320KW/435K.C. | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 07.2012 - 10.2015 | 400KW/544K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 07.2012 - 10.2015 | 410KW/558K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GLA (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 07.2015 - 06.2019 | 280KW/381K.C. | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) | 04.2014 - 06.2019 | 265KW/360K.C. | M 133.980 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 04.2015 - 10.2018 | 150KW/204K.C. | OM 651.960 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 04.2015 - 10.2018 | 150KW/204K.C. | OM 651.960 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 10.2015 - 10.2018 | 200KW/272K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 04.2015 - 10.2018 | 183KW/249K.C. | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 04.2015 - 10.2018 | 190KW/258K.C. | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 04.2015 - 10.2018 | 245KW/333K.C. | M 276.825 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 10.2015 - 10.2018 | 270KW/367K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 04.2015 - 10.2018 | 320KW/435K.C. | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 10.2015 - 10.2018 | 335KW/456K.C. | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 04.2015 - 10.2018 | 325KW/442K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 3.0 4-matic (166.064) | 06.2017 - 10.2018 | 287KW/390K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 05.2016 - 10.2018 | 270KW/367K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 04.2015 - 05.2017 | 386KW/525K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 04.2015 - 10.2018 | 410KW/557K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 04.2015 - 10.2018 | 430KW/585K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 03.2015 - 10.2019 | 190KW/258K.C. | OM 642.824 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) 350 d 4-matic (292.324) | 01.2017 - 10.2019 | 183KW/249K.C. | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) 400 4-matic (292.356) | 03.2015 - 10.2019 | 245KW/333K.C. | M 276.825 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 03.2015 - 10.2019 | 270KW/367K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) 500 4-matic (292.373) | 10.2015 - 10.2019 | 335KW/456K.C. | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 05.2016 - 10.2019 | 270KW/367K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 06.2017 - 10.2019 | 287KW/390K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 03.2015 - 10.2019 | 410KW/557K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 03.2015 - 10.2019 | 430KW/585K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 01.2017 - 04.2019 | 183KW/249K.C. | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 11.2015 - 04.2019 | 190KW/258K.C. | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 11.2015 - 04.2019 | 245KW/333K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 11.2015 - 04.2019 | 335KW/456K.C. | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | 11.2015 - 04.2019 | 430KW/585K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 06.2011 - 12.2015 | 150KW/204K.C. | OM 651.960 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 300 4-matic (166.055) | 08.2012 - 02.2015 | 183KW/249K.C. | M 276.955 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 300 4-matic (166.055) | 08.2012 - 02.2015 | 185KW/252K.C. | M 276.955 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 06.2011 - 12.2015 | 225KW/306K.C. | M 276.955 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 06.2011 - 02.2015 | 190KW/258K.C. | OM 642.864 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 08.2013 - 02.2015 | 245KW/333K.C. | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 500 4-matic (166.073) | 02.2012 - 02.2015 | 300KW/408K.C. | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 11.2011 - 02.2015 | 386KW/525K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ M-класа (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 11.2011 - 02.2015 | 410KW/558K.C. | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Кабрио (A217) AMG S 63 (217.477) | 02.2016 - 10.2017 | 430KW/585K.C. | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Кабрио (A217) AMG S 63 (217.487) | 12.2018 - 07.2020 | 450KW/612K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Кабрио (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) | 12.2015 - 10.2017 | 430KW/585K.C. | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Кабрио (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) | 10.2017 - 07.2020 | 450KW/612K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Кабрио (A217) AMG S 65 (217.479) | 04.2016 - 05.2019 | 463KW/630K.C. | M 279.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Кабрио (A217) S 500 (217.482) | 12.2015 - 10.2017 | 335KW/456K.C. | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Кабрио (A217) S 560 (217.483) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469K.C. | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Кабрио (A217) S 650 Maybach (217.479) | 08.2017 - 05.2019 | 463KW/630K.C. | M 279.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 400 4-matic (217.364) | 10.2015 - 07.2020 | 270KW/367K.C. | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 450 4-matic (217.364) | 10.2017 - 07.2020 | 270KW/367K.C. | M 276.824 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 500 (217.382) | 11.2014 - 10.2017 | 335KW/455K.C. | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 500 4-matic (217.385) | 04.2014 - 10.2017 | 335KW/455K.C. | M 278.929 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 560 (217.383) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469K.C. | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 560 4-matic (217.386) | 10.2017 - 07.2020 | 345KW/469K.C. | M 176.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 63 AMG (217.377) | 07.2014 - 10.2017 | 430KW/585K.C. | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 63 AMG (217.387) | 12.2018 - 07.2020 | 450KW/612K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 63 AMG 4-matic (217.378) | 04.2014 - 10.2017 | 430KW/585K.C. | M 157.985 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388) | 10.2017 - 07.2020 | 450KW/612K.C. | M 177.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа купе (C217) S 65 AMG (217.379) | 07.2014 - 05.2019 | 463KW/630K.C. | M 279.980 | |
MERCEDES-BENZ S-класа Седан (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187) | 05.2017 - 07.2020 | 450KW/612K.C. | M 177.980 | |
