| Производител/Модел/Тип | Година на построяване | Мотор | Код на двигателя | Ограничение |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 07.2018 | 100KW/136K.C. | DEUB | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 10.2019 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 120KW/163K.C. | DETB | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249K.C. | CYRC | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252K.C. | CYRB | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272K.C. | CRTC | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286K.C. | DCPC | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190K.C. | DETA | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231K.C. | DCPE | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265K.C. | DPAA | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286K.C. | DMGA | |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro | 11.2019 - ... | 210KW/286K.C. | DCPC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150K.C. | CVNA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 90KW/122K.C. | DEUC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100KW/136K.C. | DEUB | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | DESA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 120KW/163K.C. | DETB | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 140KW/190K.C. | DESA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190K.C. | DBPA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249K.C. | CYRC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252K.C. | CYRB | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170K.C. | CVLA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249K.C. | CYRC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252K.C. | CYRB | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272K.C. | CRTC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 90KW/122K.C. | DEUC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136K.C. | DEZB | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 120KW/163K.C. | DEZE | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150K.C. | CVKC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 140KW/190K.C. | DESA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 140KW/190K.C. | DETA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170K.C. | CVLA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190K.C. | DLVA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231K.C. | DCPE | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2020 - ... | 183KW/249K.C. | DDWA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265K.C. | DMTA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286K.C. | DMGA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286K.C. | DCPC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450K.C. | DECA | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354K.C. | CWGD | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341K.C. | DMKC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347K.C. | DEWB | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150K.C. | CVNA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122K.C. | DEUC | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136K.C. | DEUB | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163K.C. | DETB | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190K.C. | DESA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190K.C. | DBPA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249K.C. | CYRC | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252K.C. | CYRB | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249K.C. | CYRC | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252K.C. | CYRB | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272K.C. | CRTC | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122K.C. | DEUC | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136K.C. | DEZB | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163K.C. | DEZE | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150K.C. | CVKC | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190K.C. | DETA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190K.C. | DLVA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231K.C. | DCPE | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2020 - ... | 183KW/249K.C. | DDWA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265K.C. | DPAA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286K.C. | DMGA | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286K.C. | DCPC | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354K.C. | CWGD | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341K.C. | DMKC | |
| AUDI A4 B9 Седан (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347K.C. | DEWB | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | CVNA | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | DEUA | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (DEUB) | 05.2017 - 02.2020 | 100KW/136K.C. | DEUB | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 01.2017 - ... | 140KW/190K.C. | CVKB | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252K.C. | CYRB | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron | 02.2017 - 02.2020 | 125KW/170K.C. | CVLA | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 183KW/249K.C. | CYRC | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252K.C. | CYRB | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI | 03.2017 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 09.2016 - ... | 160KW/218K.C. | CSWB | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272K.C. | CRTC | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286K.C. | DCPC | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136K.C. | DEZB | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TDI | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | DEUA | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163K.C. | DEZE | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 110KW/150K.C. | DMSB | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI quattro | 08.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DETA | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI g-tron | 02.2017 - ... | 125KW/170K.C. | CVLA | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190K.C. | DHDA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231K.C. | DCPE | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 02.2020 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265K.C. | DPAA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286K.C. | DMGA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) 50 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286K.C. | DCPC | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro | 06.2018 - ... | 331KW/450K.C. | DECA | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354K.C. | CWGD | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341K.C. | DMKC | |
| AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347K.C. | DEWB | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 2.0 TDI | 08.2017 - 12.2019 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 2.0 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190K.C. | DETA | година на производство от 05.2017, 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190K.C. | DETA | година на производство от 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 140KW/190K.C. | CVKB | година на производство от 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252K.C. | CYRB | година на производство от 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252K.C. | CYRB | година на производство от 05.2017, 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 3.0 TDI | 03.2017 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | година на производство от 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 3.0 TDI quattro | 12.2016 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | година на производство от 05.2017, 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286K.C. | DCPC | година на производство от 05.2017, 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 30 TDI MILD HYBRID | 07.2018 - ... | 100KW/136K.C. | DEZB | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163K.C. | DEZE | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 35 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 110KW/150K.C. | DMSB | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 40 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190K.C. | DETA | година на производство от 05.2017, 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 40 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190K.C. | DETA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190K.C. | DLVA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 195KW/265K.C. | DPAA | |
| AUDI A5 Кабрио (F57) 50 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286K.C. | DCPC | година на производство от 05.2017, 05/2017 |
| AUDI A5 Кабрио (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354K.C. | CWGD | година на производство от 05/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | CVNA | година на производство от 04.2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190K.C. | CVKB | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252K.C. | CYRB | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252K.C. | DDWA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249K.C. | CYRC | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252K.C. | CYRB | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 3.0 TDI | 11.2016 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 3.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 160KW/218K.C. | CSWB | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272K.C. | CRTC | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286K.C. | DCPC | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136K.C. | DEZB | |
| AUDI A5 Купе (F53) 35 TDI | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163K.C. | DEZE | |
| AUDI A5 Купе (F53) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150K.C. | DMSB | |
| AUDI A5 Купе (F53) 40 TDI | 06.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DESA | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DTPA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 40 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190K.C. | DETA | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190K.C. | DHDA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 07.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2020 - ... | 150KW/204K.C. | DMSA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231K.C. | DCPE | |
| AUDI A5 Купе (F53) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245K.C. | DKNA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265K.C. | DPAA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286K.C. | DMGA | |
| AUDI A5 Купе (F53) 50 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286K.C. | DCPC | година на производство от 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) RS5 quattro | 04.2017 - ... | 331KW/450K.C. | DECA | |
| AUDI A5 Купе (F53) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354K.C. | CWGD | година на производство от 04.2017, 04/2017 |
| AUDI A5 Купе (F53) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341K.C. | DMKC | |
| AUDI A5 Купе (F53) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347K.C. | DEWB | |
| AUDI e-tron (GEN_) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313K.C. | EAWA | |
| AUDI e-tron (GEN_) 55 quattro | 09.2018 - ... | 300KW/408K.C. | EAWA | |
| AUDI e-tron (GEN_) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503K.C. | EATA | |
| AUDI e-tron Sportback (GEA) 50 quattro | 09.2019 - ... | 230KW/313K.C. | EAWA | |
| AUDI e-tron Sportback (GEA) 55 quattro | 09.2019 - ... | 300KW/408K.C. | EAWA | |
| AUDI e-tron Sportback (GEA) S quattro | 09.2020 - ... | 370KW/503K.C. | EATA | |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI | 01.2017 - 11.2020 | 100KW/136K.C. | DEUB | |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI | 01.2017 - 11.2020 | 110KW/150K.C. | DEUA | |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 120KW/163K.C. | DETB | година на производство от 01.2017 |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 140KW/190K.C. | DESA | година на производство от 01.2017 |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 01.2017 - 11.2020 | 183KW/249K.C. | DAXC | |
| AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 11.2020 | 185KW/252K.C. | DAXB | година на производство от 01.2017 |
