Производител/Модел/Тип | Година на построяване | Мотор | Код на двигателя | Ограничение |
---|---|---|---|---|
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125K.C. | M1FA | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFD | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 74KW/100K.C. | DRFG | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125K.C. | CYFF | |
FORD Tourneo Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155K.C. | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125K.C. | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 06.2016 | 74KW/100K.C. | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2023 | 92KW/125K.C. | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Ван (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114KW/155K.C. | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125K.C. | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 77KW/105K.C. | BJFC | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 06.2016 | 74KW/100K.C. | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125K.C. | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Микробус (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155K.C. | CVFF | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85K.C. | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110K.C. | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130K.C. | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125K.C. | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 08.2014 | 100KW/135K.C. | USRA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi | 02.2008 - 08.2014 | 147KW/200K.C. | SAFB | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85K.C. | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110K.C. | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130K.C. | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103KW/140K.C. | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155K.C. | CVRB | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100KW/136K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Бордова платформа / Шаси (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147KW/200K.C. | SAFB | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85K.C. | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110K.C. | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130K.C. | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125K.C. | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125K.C. | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 100KW/136K.C. | USRA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155K.C. | CVRA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100KW/136K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145K.C. | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100K.C. | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115K.C. | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140K.C. | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147KW/200K.C. | SAFB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 01.2021 - ... | 118KW/160K.C. | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130K.C. | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 99KW/135K.C. | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Бордова платформа / Шаси (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 01.2021 - ... | 118KW/160K.C. | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130K.C. | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185K.C. | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Ван (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105K.C. | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130K.C. | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170K.C. | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130K.C. | BKHA | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170K.C. | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12.2014 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100K.C. | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125K.C. | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 99KW/135K.C. | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Микробус (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi на всичките колела | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155K.C. | CVR5 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2009 - 12.2018 | 80KW/109K.C. | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 04.2016 - 12.2018 | 84KW/114K.C. | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 - 12.2016 | 95KW/129K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 05.2016 - 12.2018 | 105KW/143K.C. | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 - 12.2009 | 110KW/150K.C. | OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 415 CDI (906.155) | 01.2012 - 09.2020 | 110KW/150K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 - 12.2018 | 120KW/163K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 - 12.2009 | 135KW/184K.C. | OM 642.986 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 - 12.2018 | 140KW/190K.C. | OM 642.986 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t (бордова) платформа/ шаси (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 - 12.2013 | 190KW/258K.C. | M 272.979 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t автобус 415 CDI (906.753) | 06.2006 - 09.2020 | 110KW/150K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 - 12.2018 | 80KW/109K.C. | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2006 - 05.2016 | 95KW/129K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 05.2016 - 12.2018 | 105KW/143K.C. | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 05.2016 - 12.2018 | 105KW/143K.C. | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 - 12.2009 | 110KW/150K.C. | OM 646.989 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 03.2009 - 12.2018 | 120KW/163K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) | 11.2013 - 12.2018 | 120KW/163K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 - 05.2016 | 135KW/184K.C. | OM 642.986 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 03.2009 - 12.2018 | 140KW/190K.C. | OM 642.896 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t кутия (906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) | 06.2006 - 12.2013 | 190KW/258K.C. | M 272.979 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 - 12.2009 | 65KW/88K.C. | OM 646.984 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 - 12.2016 | 70KW/95K.C. | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 - 12.2009 | 80KW/109K.C. | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 05.2016 - 12.2018 | 84KW/114K.C. | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 - 12.2009 | 80KW/109K.C. | OM 646.985 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 - 05.2016 | 95KW/129K.C. | OM 646.986 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 06.2006 - 05.2016 | 95KW/129K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 05.2011 - 05.2016 | 95KW/129K.C. | OM 651.957 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 05.2016 - 12.2018 | 105KW/143K.C. | OM 651.955 | |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (906) 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 05.2016 - 12.2018 | 105KW/143K.C. | OM 651.955 | |
