Производител/Модел/Тип | Година на построяване | Мотор | Код на двигателя | Ограничение |
---|---|---|---|---|
FORD Fiesta Mk6 Ван 1.25 | 01.2009 - 04.2017 | 60KW/82K.C. | SNJA | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Ван 1.4 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | 50KW/68K.C. | F6JB | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Ван 1.4 TDCi | 07.2010 - 04.2017 | 51KW/70K.C. | F6JD | година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Ван 1.5 TDCi | 10.2012 - 04.2017 | 55KW/75K.C. | XUJA | година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Ван 1.6 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | 66KW/90K.C. | HHJC | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Ван 1.6 TDCi | 02.2010 - 05.2015 | 70KW/95K.C. | TZJA | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Седан 1.0 EcoBoost | 09.2013 - 04.2017 | 92KW/125K.C. | M1JE | година на производство от 10/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Седан 1.6 | 10.2010 - 04.2017 | 89KW/121K.C. | HXJA | година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Седан 1.6 Ti | 04.2010 - 04.2017 | 88KW/120K.C. | HXJE | година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48KW/65K.C. | XMJC | година на производство от 10/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59KW/80K.C. | P4JC | година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100K.C. | SFJC | година на производство от 10/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125K.C. | M1JE | година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140K.C. | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 44KW/60K.C. | STJA | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 60KW/82K.C. | SNJA | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4 | 10.2008 - 04.2017 | 71KW/97K.C. | SPJA | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 68KW/92K.C. | RTJD | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 71KW/97K.C. | RTJD | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 08.2008 - 09.2012 | 50KW/68K.C. | F6JB | година на производство от 04/2010 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 07.2010 - 09.2012 | 51KW/70K.C. | F6JD | |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.5 TDCi | 09.2012 - 04.2017 | 55KW/75K.C. | XUJA | година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134KW/182K.C. | JTJB | година на производство от 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 ST200 | 04.2016 - 04.2017 | 147KW/200K.C. | JTJC | |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 55KW/75K.C. | HHJF | година на производство от 04/2010 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 66KW/90K.C. | HHJC | година на производство от 04/2010 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 02.2010 - 12.2015 | 70KW/95K.C. | TZJA | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 Ti | 09.2012 - 04.2017 | 77KW/105K.C. | IQJA | година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 Ti | 06.2008 - 01.2018 | 88KW/120K.C. | HXJE | година на производство от 04/2010, година на производство до 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 Ti | 12.2010 - 04.2017 | 99KW/134K.C. | U5JA | година на производство до 04/2013 |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100K.C. | SFDA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125K.C. | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150K.C. | M8DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182K.C. | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70KW/95K.C. | XXDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88KW/120K.C. | XWDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105K.C. | XXDB | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150K.C. | JQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182K.C. | JTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flex | 10.2013 - 06.2019 | 99KW/135K.C. | C16HDEX | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | YUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70KW/95K.C. | T3DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85KW/115K.C. | T1DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105K.C. | NGDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63KW/85K.C. | XTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105K.C. | IQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88KW/120K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92KW/125K.C. | PNDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110KW/150K.C. | XQDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 09.2011 - 06.2018 | 119KW/162K.C. | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 129KW/175K.C. | ||
FORD FOCUS III 2.0 Direct Flex | 10.2013 - 06.2019 | 131KW/178K.C. | C20HDEX | |
FORD FOCUS III 2.0 FLEX | 04.2011 - 02.2020 | 119KW/162K.C. | C20HDEX | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184KW/250K.C. | R9DB | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 09.2012 - 12.2017 | 188KW/256K.C. | C20HDTX | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115K.C. | TYDA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136K.C. | UKDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140K.C. | UFDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150K.C. | T7DA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163K.C. | TXDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136KW/185K.C. | T8DA | |
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170K.C. | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015 - 02.2018 | 257KW/350K.C. | YVDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100K.C. | SFDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125K.C. | M1DC | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | M8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182K.C. | M9DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95K.C. | XXDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | XWDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105K.C. | XXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150K.C. | JQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182K.C. | JTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | YUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95K.C. | T3DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115K.C. | T1DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105K.C. | NGDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85K.C. | XTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105K.C. | IQDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125K.C. | PNDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | XQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184KW/250K.C. | R9DB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115K.C. | TYDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136K.C. | UKDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140K.C. | UFDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | T7DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163K.C. | TXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136KW/185K.C. | T8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 07.2010 - 02.2020 | 125KW/170K.C. | MGDA | |
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100K.C. | SFDA | |
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125K.C. | M1DC | |
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | M8DA | |
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134KW/182K.C. | M9DA | |
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70KW/95K.C. | XXDA | |
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | XWDA | |
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77KW/105K.C. | XXDB | |
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150K.C. | JQDA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182K.C. | JTDA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | MUDA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | YUDA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95K.C. | T3DA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105K.C. | NGDA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115K.C. | T1DA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85K.C. | XTDA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105K.C. | IQDA | |
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125K.C. | PNDA | |
FORD FOCUS III седан 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | XQDA | |
FORD FOCUS III седан 2.0 | 08.2011 - 02.2020 | 119KW/162K.C. | MGDA | |
FORD FOCUS III седан 2.0 Direct Flex | 10.2013 - 06.2019 | 131KW/178K.C. | C20HDEX | |
FORD FOCUS III седан 2.0 FLEX | 09.2012 - 02.2020 | 119KW/162K.C. | C20HDEX | |
FORD FOCUS III седан 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170K.C. | MGDA | |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115K.C. | TYDA | |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136K.C. | UKDB | |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140K.C. | UFDB | |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | T7DA | |
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163K.C. | TXDB | |
FORD Focus Mk3 Ван / Комби (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100K.C. | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Ван / Комби (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125K.C. | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Ван / Комби (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | M8DD | |
FORD Focus Mk3 Ван / Комби (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182K.C. | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Ван / Комби (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95K.C. | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Ван / Комби (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120K.C. | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Ван / Комби (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105K.C. | XXDB | |
FORD Focus Mk3 Ван / Комби (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150K.C. | T7DA | |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08.2004 - 12.2012 | 55KW/75K.C. | FUJA | година на производство от 08/2005, година на производство до 07/2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08.2002 - 12.2012 | 59KW/80K.C. | FXJC | година на производство от 08/2005, година на производство до 07/2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG | 01.2010 - 12.2012 | 59KW/80K.C. | UTJA | година на производство до 07/2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 08.2002 - 12.2012 | 50KW/68K.C. | F6JB | година на производство от 08/2005, година на производство до 07/2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 08.2002 - 11.2009 | 74KW/100K.C. | FYJA | година на производство от 08/2005 |
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11.2004 - 12.2012 | 66KW/90K.C. | HHJA | година на производство от 08/2005, година на производство до 07/2012 |
FORD FUSION седан 2.3 | 05.2006 - 04.2009 | 119KW/162K.C. | C23HDEX | |
FORD FUSION седан 2.5 | 05.2009 - 12.2012 | 127KW/173K.C. | C25HDEX | година на производство до 07/2012 |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 01.2016 - 06.2019 | 88KW/120K.C. | BNMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150K.C. | M8MB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 - 06.2018 | 134KW/182K.C. | M9MB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 | 03.2013 - ... | 133KW/181K.C. | 16HD0Z | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 4x4 | 03.2013 - ... | 133KW/181K.C. | 16HD0Z | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 - 09.2014 | 110KW/150K.C. | JQMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost | 01.2013 - ... | 130KW/177K.C. | JTMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 110KW/150K.C. | JQMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 134KW/182K.C. | JTMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 | 03.2013 - 06.2016 | 179KW/243K.C. | TPWA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 4x4 | 03.2013 - 06.2016 | 179KW/243K.C. | TPWA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 12.2019 | 85KW/115K.C. | TYMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 88KW/120K.C. | XRMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 12.2019 | 100KW/136K.C. | UKMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 09.2014 | 103KW/140K.C. | UFMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150K.C. | T7MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 12.2019 | 100KW/136K.C. | UKMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 103KW/140K.C. | UFMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150K.C. | T7MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 120KW/163K.C. | TXMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 132KW/180K.C. | T8MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 | 01.2014 - 12.2019 | 110KW/150K.C. | YTMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 | 09.2013 - ... | 125KW/170K.C. | ||
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 4x4 | 09.2014 - ... | 125KW/170K.C. | C25HDEX | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125K.C. | M1CA | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120K.C. | UGCC | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203K.C. | TNCA | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240K.C. | R9CB | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150K.C. | T7CE | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180K.C. | T8CB | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150K.C. | T7CE | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180K.C. | T8CB | |
FORD Mondeo V Комби (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210K.C. | T9CA | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 1.6 | 09.2012 - ... | 133KW/181K.C. | 16HD0Z | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 146KW/199K.C. | TNCC | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 149KW/203K.C. | TNCA | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 176KW/240K.C. | R9CB | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 | 01.2013 - 12.2015 | 176KW/240K.C. | R9CB | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.0 TDCi | 05.2015 - ... | 132KW/180K.C. | T8CC | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 132KW/180K.C. | T8CC | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05.2015 - ... | 154KW/210K.C. | T9CA | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.5 | 05.2015 - ... | 110KW/149K.C. | S7CB | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.5 | 09.2012 - ... | 127KW/173K.C. | YTMA | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.5 4x4 | 09.2012 - ... | 130KW/177K.C. | C25HDEX | |
FORD Mondeo V Седан (CD) 2.5 Flex | 09.2013 - 12.2018 | 129KW/175K.C. | C25HDEX | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125K.C. | M1CA | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120K.C. | UGCC | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203K.C. | TNCA | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240K.C. | R9CB | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150K.C. | T7CE | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180K.C. | T8CP | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150K.C. | T7CE | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180K.C. | T8CB | |
FORD Mondeo V Хечбек (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210K.C. | T9CA | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240K.C. | R9CD | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120K.C. | UFCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150K.C. | T7CI | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180K.C. | T8CH | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150K.C. | T7CI | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180K.C. | T8CH | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210K.C. | T9CB | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299K.C. | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306K.C. | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372K.C. | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372K.C. | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299K.C. | LY2 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2009 - 12.2013 | 225KW/306K.C. | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/372K.C. | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Extended Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 273KW/371K.C. | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 | 09.2007 - 12.2009 | 220KW/299K.C. | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 4.8 FLEX 4WD | 09.2010 - 12.2013 | 225KW/306K.C. | L20 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372K.C. | L76 | |
GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 6.0 4WD | 09.2007 - 12.2009 | 274KW/372K.C. | L76 | |
GMC Sierra III 1500 Crew Cab Пикап 5.3 4WD | 07.2014 - ... | 265KW/360K.C. | L8B | |
GMC Sierra III 1500 Crew Cab Пикап 6.2 | 09.2013 - ... | 313KW/426K.C. | L86 | |
GMC Sierra III 1500 Crew Cab Пикап 6.2 4WD | 09.2013 - ... | 313KW/426K.C. | L86 | |
GMC Sierra III 1500 Extended Cab Пикап 5.3 4WD | 07.2014 - ... | 265KW/360K.C. | L8B | |
GMC Sierra Пикап 4.8 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280K.C. | LR4 | |
GMC Sierra Пикап 4.8 4x4 | 10.1998 - 12.2007 | 206KW/280K.C. | LR4 | |
GMC Sierra Пикап 5.3 4x4 | 09.2006 - 12.2007 | 232KW/315K.C. | LH6(325CUV8) | |
GMC YUKON (GMT900) 5.3 4WD | 09.2006 - 12.2009 | 239KW/325K.C. | LY5(325CUV8) | |
GMC YUKON (GMT900) 5.3 FLEX 4WD | 09.2006 - 12.2010 | 239KW/325K.C. | LMG | |
GMC YUKON (GMT900) 6.2 4WD | 09.2010 - 07.2014 | 301KW/409K.C. | L92 | |
OPEL ASTRA J 1.3 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 70KW/95K.C. | A 13 DTE | |
OPEL ASTRA J 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 64KW/87K.C. | A 14 XEL | |
OPEL ASTRA J 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 74KW/100K.C. | B 14 XER | |
OPEL ASTRA J 1.4 LPG (68) | 01.2012 - 10.2015 | 103KW/140K.C. | A 14 NET | |
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo (68) | 10.2010 - 10.2015 | 88KW/120K.C. | A 14 NEL | |
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 103KW/140K.C. | B 14 NET | |
OPEL ASTRA J 1.6 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 85KW/115K.C. | A 16 XER | |
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi (68) | 02.2014 - 10.2015 | 81KW/110K.C. | B 16 DTL | |
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi (68) | 11.2013 - 10.2015 | 100KW/136K.C. | B 16 DTH | |
OPEL ASTRA J 1.6 SIDI (68) | 12.2012 - 10.2015 | 125KW/170K.C. | A 16 XHT | |
